Year | Country | Trek | Distance | Time | Ascent | Max. el. | Terrain
2024 | Norway. | | 110 km | 7 days | 4.000 m | 2.070 m | T5/T4, average 2 km/hr
2024 | FR-IT-CH | Tour de Mont Blanc | 150 km | 6 days | 8.000 m | 2.532 m | T32022 | Sweden | Kungsleden (Abisko-Nikkaluokta) | 103 km | 6 days | 1.600 m | 1.150 m | T2
| Mount Kebnekaise | 9 km | 1 day | 1.600 m | 2.096 m | T3
2021 | Madeira | Madeira Island Ultra Trail (MIUT) | 116 km | 6,5 days | 7.000 m | 1.850 m | T3
2021 | Scotland | West Highland Way | 154 km | 6 days | 3.300 m | 548 m | T2
2021 | Romania | Fagaras Traverse | 118 km | 4,5 days | 6.000 m | 2.544 m | T3
2021 | Belgium | Entre Lesse-Lomme | 80 km | 2,5 days | 1.800 m | 473 m | T2
2020 | Luxemburg | Müllerthal Trail | 111 km | 3 days | 3.100 m | 415 m | T2
2018 | Nepal | Everest BC - Gokyo - Cho La Pass | 218 km | 15 days | 8.000 m | 5.680 m | T4
2018 | Belgium | GR57 Angleur-Barvaux | 95 km | 4,5 days | 3.100 m | 415 m | T2
2017 | Peru | Mount Ausangate Trek | 82 km | 4 days | 3.900 m | 5.200 m | T4, supported
2017 | Peru | Salkantay Trek | 72 km | 4 days | 1.800 m | 4.580 m | T3, supported
2017 | Peru | Huaraz Laguna 69 | 14 km | 2 days | 800 m | 4.600 m | T3
2016 | Belgium | Averbode-Scherpenheuvel | 35 km | 1 day | 500 m | - | T1
2015 | Norway | Jotunheimen | 32 km | 3 days | 1.900 m | 1.600 m | T3
All treks are self-sufficient (carrying own tent and food), except those explicitly marked as supported (with guide and/or sleeping in huts).
Terrain grades:
- T1: hiking. Path well beaten and marked, flat terrain or moderately inclined.
- T2: mountain hiking. Path generally marked, some steep sections.
- T3: challenging hiking. Path not necessarily visible, exposed passages, gravel or rock slopes.
- T4: alpine hiking. Path not necessarily present, exposed terrain, tricky grassy slopes, steep rocky slopes where hands may be needed, easy snow slopes or glacier passages.
- T5: sophisticated alpine hiking. Pathless, exposed and/or very difficult terrain, steep scrambles, long snow fields or bare glacier passages with danger of sliding.
- T6: difficult alpine hiking. Pathless, not marked, very exposed and very difficult terrain. Climbing passages up to UIAA degree II. Tricky, steep rocky terrain, glacier with a high danger of sliding.